Таблица взаимозаменяемых трансформаторов - СЗТТ
Замена трансформаторов.
Трансформаторы, аналогичные по техническим характеристикам.
| Типы заменяемых трансформаторов | Замена ОАО "СЗТТ" |
| Трансформтаоры тока | |
| ТК-20; ТК-40; Т-0,66; ТШ-0,66 | ТОП-0,66; ТШП-0,66 |
| ТШН-0,66 | ТШЛ-0,66-II |
| ТДЗЛК-0,66; ТЗЛК-0,66 | ТЗЛ-1; ТЗЛМ-1 |
| ТДЗЛК-0,66-1 | ТЗЛМ-1-1 |
| ТДЗРЛ-0,66 | ТЗРЛ |
| ТДЗЛВ 10 | ТЗЛМ-600 |
| ТЛК-10; ТЛО-10; ТОЛ-СЭЩ-10 | ТОЛ-10-I |
| Трехобмоточные ТЛО-10; ТЛК-10 (3)-5,7 | ТОЛ-10-I-7(8) |
| ТЛП-10-4 | ТЛ-10 |
| ТПЛ-10; ТПЛМ-10; ТПЛ-10с | ТПЛ-10-М |
| ТПФ-10; ТПФМ-10; ТПОФ-10; ТПОФД-10; ТПК-10; ТЛП-10-2; ТЛП-10-3 | ТПОЛ-10 |
| ТПШЛ-10 | ТЛШ-10 |
| ТПОЛ-20 | ТПЛ-20 |
| ТПОЛ-35 | ТПл-35 |
| ТФЗМ-35; ТФМ-35; ТФМД-35; ТБМО-35 | ТОЛ-35 |
| ТНП-2(-4) | ТЗЗ-2(-4) |
| Трансформаторы напряжения | |
| НОМ-6 | НОЛ.08-6; НОЛП-6; НОЛ-6 УХЛ1 |
| НОМ-10 | НОЛ.08-10; НОЛП-10; НОЛ-10 УХЛ |
| НТМК-6; НТМИ-6; НАМИ-6; НАМИТ-10(6) | 3хЗНОЛ.06-6; 3хЗНОЛП-6 |
| НТМК-10; НТМИ-10; НАМИ-10; НАМИТ-10 | 3хЗНОЛ.06-10; 3хЗНОЛП-10 |
| ЗНОМ-15 | ЗНОЛ.06-15 |
| ЗНОМ-20 | ЗНОЛ.06-20 |
| ЗНОМ-24 | ЗНОЛ.06-24 |
| ЗНОМ-35 | ЗНОЛ-35 |
| Силовые трансформаторы | |
| ОМ-0,63/6; ОМ-1,25/6 | ОЛ-0,63/6; ОЛ-1,25/6 |
| ОМ-0,63/10; ОМ-1,25/10 | ОЛ-0,63/10; ОЛ-1,25/10 |
| ОМ-2,5 | ОЛ-2,5 |
| ОМ-4 | ОЛ-4 |
| ТС; ТСКС; ТМ; ТСЛ | ТЛС |
| ОСМ | ОС |
В данном материалы представлена информация о взаимозаменяемых трансформаторах, производимых ранее, а так же снятых с возможно снятых с прозводства
Что происходит на рынке металлопроката из трансформаторной стали, какие перспективы его ожидают?

В рамках интеграции РФ в мировую экономику, которая сохраняет громадное значение на мировой рынок металлоторговли в целом. Металлопродукция, включая и металлопрокат из трансформаторной стали, подтверждает сохранение этого влияния. Фактически, на перспективу развития отечественного рынка металлопроката из трансформаторной стали во многом будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынка.
Как будет происходить формирование этого сегмента рынка плоского проката? На какие перспективы можно рассчитывать? Разобраться сначала нужно в текущих тенденциях российского рынка.






Вопрос - ответ